VÊTEMENTS
| LAURE CHEVRIER | XS - 34 | S - 36 | M - 38 | L - 40 | XL - 42 |
| FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| JAPON | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| ITALIE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| ROYAUME-UNI | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| CHINE | 160/76A | 165/80A | 170/84A | 175/88A | 175/92A |
| CORÉE | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
MENSURATIONS DU CORPS
| TAILLE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| TOUR DE POITRINE | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| TOUR DE TAILLE | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| TOUR DE HANCHE | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
